グラーサ渋谷松濤
東京都渋谷区神泉町
京王井の頭線 / 神泉駅 徒歩5分
2003年築 / 15階建 / 61戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より8.4%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴12件の平均平米単価は191.42万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(275.5万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて43.9%割高です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/06 | 21,800万円 | 275.5万円 | 7階 | 79.12㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/02/18 | 17,880万円 | 226.0万円 | 7階 | 79.12㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/11/22 | 16,680万円 | 210.8万円 | 13階 | 79.12㎡ | 3LDK | 西 |
2024/10/30 | 13,300万円 | 193.0万円 | 11階 | 68.9㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/09/15 | 11,480万円 | 190.1万円 | 11階 | 60.38㎡ | 2LDK | 西 |
2024/07/27 | 11,480万円 | 190.1万円 | 4階 | 60.38㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/06/30 | 11,460万円 | 189.8万円 | 7階 | 60.38㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/04/28 | 11,500万円 | 190.5万円 | 7階 | 60.38㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/04/16 | 5,490万円 | 160.5万円 | 2階 | 34.2㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/02/24 | 5,590万円 | 163.5万円 | 2階 | 34.2㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/02/02 | 5,690万円 | 166.4万円 | 2階 | 34.2㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/02/02 | 8,500万円 | 140.8万円 | 7階 | 60.38㎡ | 2LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例21件の平均平米単価は237万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(275.5万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて16.2%割高です。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/06 | グラーサ渋谷松濤 渋谷区神泉町 | 神泉駅5分 | 21,800万円 | 275.5万円 | 79.12㎡ | 3LDK | 7階 / 15階建 | 南西 | 2003年 | 61戸 | SRC |
2025/07/05 | プラウド代々木初台 渋谷区初台一丁目 | 初台駅6分 | 12,980万円 | 207.6万円 | 62.53㎡ | 2LDK | 3階 / 9階建 | 東 | 2006年 | 82戸 | RC |
2025/07/04 | エスタードヒルズ代々木西原 渋谷区西原一丁目 | 代々木上原駅10分 | 17,480万円 | 232.8万円 | 75.09㎡ | 2LDK+WIC | 7階 / 7階建 | 西 | 2002年 | 49戸 | RC |
2024/10/07 | アルス代々木参宮橋コート・アデリオン 渋谷区代々木四丁目 | 初台駅6分 | 18,800万円 | 209.6万円 | 89.69㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 2003年 | 35戸 | RC |
2025/06/04 | 代々木デュープレックス 渋谷区代々木四丁目 | 初台駅5分 | 22,800万円 | 243.1万円 | 93.78㎡ | 3LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 2002年 | 40戸 | RC |
2024/12/09 | アルス代々木参宮橋COURTADELION 渋谷区代々木四丁目 | 初台駅7分 | 18,800万円 | 209.6万円 | 89.69㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 2003年 | 35戸 | RC |
2025/05/19 | パークグランディ代々木サウスレジデンス 渋谷区初台二丁目 | 初台駅7分 | 19,500万円 | 246.5万円 | 79.1㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南西 | 2000年 | 90戸 | RC |
2025/04/01 | プリンスハイツ代々木 渋谷区代々木三丁目 | 代々木駅9分 | 14,970万円 | 218.5万円 | 68.52㎡ | 2LDK | 1階 / 6階建 | 西 | 2000年 | 17戸 | RC |
2025/06/21 | ライオンズヒルズ参宮橋 渋谷区代々木四丁目 | 参宮橋駅3分 | 22,980万円 | 253.6万円 | 90.6㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南東 | 2000年 | 20戸 | RC |
2025/05/24 | コムロンド代々木公園 渋谷区代々木五丁目 | 代々木公園駅5分 | 13,800万円 | 228.3万円 | 60.46㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 南 | 2004年 | 17戸 | RC |
2025/04/04 | 東急ドエル・プレステージ代々木公園 渋谷区代々木五丁目 | 代々木八幡駅6分 | 19,800万円 | 231.0万円 | 85.71㎡ | 2LDK | 1階 / 6階建 | 南東 | 1998年 | 26戸 | RC |
2025/04/13 | レジデンシャル・アート代々木公園 渋谷区代々木五丁目 | 代々木八幡駅5分 | 15,980万円 | 244.9万円 | 65.25㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 西 | 2001年 | 75戸 | RC |
2025/07/01 | パークハウス代々木公園アーバンス 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅2分 | 13,990万円 | 225.7万円 | 61.98㎡ | 2LDK | 2階 / 8階建 | 北東 | 2005年 | 34戸 | RC |
2025/07/05 | グランドメゾン代々木公園 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅3分 | 13,800万円 | 207.2万円 | 66.59㎡ | 2LDK | 6階 / 10階建 | 北西 | 1999年 | 29戸 | SRC |
2025/04/27 | キャニオングランデ代々木公園 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅4分 | 14,980万円 | 235.2万円 | 63.7㎡ | 2LDK | 10階 / 11階建 | 西 | 1999年 | 42戸 | SRC |
2024/12/24 | マイキャッスル代々木 渋谷区千駄ケ谷五丁目 | 代々木駅4分 | 12,800万円 | 212.8万円 | 60.16㎡ | 2LDK | 12階 / 12階建 | 北東 | 1998年 | 33戸 | SRC |
2025/05/30 | カーサフェリス代々木上原 渋谷区富ケ谷二丁目 | 代々木公園駅10分 | 18,980万円 | 233.0万円 | 81.45㎡ | 3LDK+WIC | 4階 / 6階建 | 南西 | 2002年 | 23戸 | RC |
2025/04/29 | モデルノトッレ松濤 渋谷区松濤二丁目 | 神泉駅7分 | 19,800万円 | 255.8万円 | 77.41㎡ | 2LDK | 8階 / 20階建 | 南西 | 2008年 | 52戸 | RC |
2025/06/13 | Kist原宿 渋谷区千駄ケ谷三丁目 | 北参道駅5分 | 18,900万円 | 232.1万円 | 81.42㎡ | 1LDK | 4階 / 5階建 | 南西 | 2004年 | 34戸 | RC |
2025/05/08 | 松濤EAST 渋谷区松濤一丁目 | 渋谷駅9分 | 17,800万円 | 215.6万円 | 82.56㎡ | 2LDK | 7階 / 8階建 | 南西 | 2001年 | 11戸 | SRC |
2025/05/17 | ディアナガーデン神宮前 渋谷区神宮前二丁目 | 原宿駅8分 | 32,180万円 | 335.5万円 | 95.91㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1999年 | 52戸 | RC |
2025/07/07 | 神宮外苑ハウス 渋谷区千駄ケ谷二丁目 | 千駄ケ谷駅9分 | 24,800万円 | 298.6万円 | 83.06㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 南東 | 2001年 | 27戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は東京都で34.6%上昇、渋谷区では48.3%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(275.5万円)は渋谷区の平均と比較して6.6%割安です。
販売中の類似マンション
グランドステージ初台
東京都渋谷区本町三丁目
都営大江戸線 / 西新宿五丁目駅 徒歩 3分
1998年築 / 13階建 / 54戸 / SRC造
伊達坂ハイツ
東京都渋谷区恵比寿三丁目
山手線 / 恵比寿駅 徒歩 13分
1973年築 / 11階建 / 48戸 / SRC造
朝日プラザ代々木山手
東京都渋谷区代々木四丁目
小田急線 / 参宮橋駅 徒歩 6分
1979年築 / 8階建 / 23戸 / RC造
タワーテラス目黒青葉台
東京都目黒区青葉台三丁目
京王井の頭線 / 渋谷駅 徒歩 14分
2002年築 / 15階建 / 88戸 / SRC造
シャトレー渋谷
東京都渋谷区東二丁目
JR山手線 / 渋谷駅 徒歩 8分
1981年築 / 8階建 / 64戸 / SRC造
ドルミ代々木
東京都渋谷区代々木一丁目
JR山手線 / 代々木駅 徒歩 2分
1978年築 / 14階建 / 94戸 / SRC造
クレヴィア渋谷富ヶ谷
東京都渋谷区富ケ谷二丁目
小田急電鉄小田原線 / 代々木八幡駅 徒歩 10分
2021年築 / 10階建 / 35戸 / RC造
クラウン青山
東京都渋谷区神宮前三丁目
銀座線 / 外苑前駅 徒歩 6分
1979年築 / 7階建 / 11戸 / RC造
代々木ハイライズ
東京都渋谷区代々木四丁目
京王新線 / 初台駅 徒歩 4分
1974年築 / 6階建 / 24戸 / RC造
サンビューハイツ渋谷
東京都渋谷区猿楽町
東急東横線 / 代官山駅 徒歩 8分
1976年築 / 7階建 / 71戸 / RC造
原宿ロイヤルハイツ
東京都渋谷区神宮前六丁目
東京メトロ千代田線 / 明治神宮前駅 徒歩 2分
1978年築 / 5階建 / 10戸 / RC造